กระทะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับย่างบาร์บีคิว
คำอธิบายการผลิต
กระทะฟอยล์อลูมิเนียมแบบใช้แล้วทิ้งเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสำหรับการอบพิซซ่า เค้ก พาย บราวนี่ ซินนามอนโรล ลาซานญ่า มัฟฟิน มักกะโรนีชีส หม้อปรุงอาหาร
กระทะฟอยล์แบบใช้แล้วทิ้งสามารถใช้สำหรับบรรจุอาหารซุปร้อน ข้าวแกง บะหมี่ สลัด หม้อไฟสำเร็จรูป หมู สเต็กนอกจากนี้ยังสามารถแช่ในช่องแช่แข็งได้ เหมาะสำหรับเตรียมอาหารแช่แข็งจานไว้จนกว่าคุณจะพร้อมปรุงและ/หรือเสิร์ฟ
กระทะฟอยล์อบขนมอลูมิเนียมช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงและเสิร์ฟโรงแรม ร้านอาหาร ขายขนม บาร์บีคิว และงานปาร์ตี้
ฉบับที่01 | ฉบับที่02 | ฉบับที่03 | ฉบับที่04 |
ขนาดด้านบน:526*325*76มม | ขนาดด้านบน:526*328*44มม | ขนาดสูงสุด:322*262*60มม | ขนาดสูงสุด:Φ185*40มม |
ขนาดด้านล่าง:451*251มม | ขนาดด้านล่าง:480*278มม | ขนาดด้านล่าง:258*198มม | ขนาดด้านล่าง:Φ148มม |
ความจุ:9700มล | ความจุ:5400มล | ความจุ:3500มล | ความจุ:650มล |
ขอบเลี้ยว:5 มม | ขอบเลี้ยว:4.4มม | ขอบเลี้ยว:3.2มม | ขนาดสูงสุด:Φ185*40มม |
ฉบับที่05 | ฉบับที่06 | ฉบับที่07 | ฉบับที่08 |
ขนาดด้านบน:225*159*30มม | ขนาดสูงสุด:454*362*85มม | ขนาดด้านบน:195*103*23มม | ขนาดด้านบน:258*195*57มม |
ขนาดด้านล่าง:190*125มม | ขนาดด้านล่าง:354*280มม | ขนาดด้านล่าง:175*81มม | ขนาดด้านล่าง:212*146มม |
ความจุ:800มล | ความจุ:7200มล | ความจุ: | ความจุ:1800มล |
ขอบเลี้ยว:2 มม | ขอบกลึง:6 มม | ขอบเลี้ยว:2.4มม | ขอบกลึง:2.2มม |
ฉบับที่09 | หมายเลข010 | หมายเลข011 | ขนาดเพิ่มเติม |
ขนาดสูงสุด:Φ234*46มม | ขนาดสูงสุด:Φ215*41มม | ขนาดด้านบน:226*110*59มม | ...... |
ขนาดด้านล่าง:Φ200มม | ขนาดด้านล่าง:Φ178มม | ขนาดด้านล่าง:177*73มม | ...... |
ความจุ:1400มล | ความจุ:940มล | ความจุ:800มล | ...... |
ขอบกลึง:2.2มม | ขอบเลี้ยว:3 มม | ขอบเลี้ยว:2 มม | ...... |
การแสดงสินค้า:
กระทะอะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาและทนทานมาก
กระป๋องนี้เป็นเครื่องครัวที่เหมาะสำหรับทำบราวนี่ คุกกี้ และขนมเค้กมันเข้ากันได้อย่างลงตัวกับเตาอบและหม้อทอดอากาศของคุณ
กระทะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับย่างจะวางตำแหน่งตะแกรงย่างซึ่งเข้ากันได้ดีกับบาร์บีคิวภายนอก